
27.01.2010 Mannschaftsmeisterschaft
Die Ligen spielen mit folgenden Startnummern:| Bezirksliga | Spieltag | Bezirksklasse | Spieltag | |||
| 1 | 05.09.10 | 1 | 19.09.10 | |||
| 2 | 26.09.10 | 2 | 31.10.10 | |||
| 3 | 07.11.10 | 3 | 21.11.10 | |||
| 4 | 28.11.10 | 4 | 12.12.10 | |||
| 5 | 09.01.11 | 5 | 23.01.11 | |||
| 6 | 30.01.11 | 6 | 13.02.11 | |||
| 7 | 20.02.11 | 7 | 06.03.11 | |||
| 8 | 13.03.11 | 8 | 27.03.11 | |||
| 9 | 03.04.11 | 9 | 08.05.11 | |||
| 10 | 10 | |||||
| Kreisliga | Spieltag | 1. Kreisklasse | Spieltag | |||
| 1 | 12.09.10 | 1 | 05.09.10 | |||
| 2 | 03.10.10 | 2 | 26.09.10 | |||
| 3 | 14.11.10 | 3 | 07.11.10 | |||
| 4 | 05.12.10 | 4 | 28.11.10 | |||
| 5 | 16.01.11 | 5 | 09.01.11 | |||
| 6 | 06.02.11 | 6 | 30.01.11 | |||
| 7 | 27.02.11 | 7 | 20.02.11 | |||
| 8 | 20.03.11 | 8 | 13.03.11 | |||
| 9 | 10.04.11 | 9 | 03.04.11 | |||
| 10 | 10 | |||||
| 2. Kreisklasse | Spieltag | 3. Kreisklasse | Spieltag | |||
| 1 | 19.09.10 | 1 | 12.09.10 | |||
| 2 | 31.10.10 | 2 | 03.10.10 | |||
| 3 | 21.11.10 | 3 | 14.11.10 | |||
| 4 | 12.12.10 | 4 | 05.12.10 | |||
| 5 | 23.01.11 | 5 | 16.01.11 | |||
| 6 | 13.02.11 | 6 | 06.02.11 | |||
| 7 | 06.03.11 | 7 | 27.02.11 | |||
| 8 | 27.03.11 | 8 | 20.03.11 | |||
| 9 | 08.05.11 | 9 | 10.04.11 | |||
| 10 | 10 | |||||
| Paarungen für 9 und 10 Mannschaften | Paarungen für 3 und 4 Mannschaften (doppelrundig) | ||||||
| 1. Runde: 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6 | 1. Runde: 1-4, 2-3 | ||||||
| 2. Runde: 10-6, 9-3, 8-4, 7-5, 1-2 | 2. Runde: 4-3, 1-2 | ||||||
| 3. Runde: 2-10, 4-9, 5-8, 6-7, 3-1 | 3. Runde: 2-4, 3-1 | ||||||
| 4. Runde: 10-7, 9-5, 8-6, 1-4, 2-3 | 4. Runde: 4-1, 3-2 | ||||||
| 5. Runde: 3-10, 6-9, 7-8, 5-1, 4-2 | 5. Runde: 3-4, 2-1 | ||||||
| 6. Runde: 10-8, 9-7, 1-6, 2-5, 3-4 | 6. Runde: 4-2, 1-3 | ||||||
| 7. Runde: 4-10, 8-9, 7-1, 6-2, 5-3 | |||||||
| 8. Runde: 10-9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 | |||||||
| 9. Runde: 5-10, 9-1, 8-2, 7-3, 6-4 | |||||||
Abgabe von Meldebögen: 10.07.2009 (letzter Abgabetag).
http://www.svr-schach.de/service/formulare.htm
Spielleitersitzung
16.07.2010 - Westfalen Kolleg, Rheinische Str. 67, 44137
Dortmund-Mitte
ab 18:00 Uhr
Auf der Sitzung werden u. a. Termine und
Spielverlegungen behandelt und endgültig beschlossen. Die Vereine
der Dortmunder - Ligen, werden deshalb gebeten durch einen Vertreter
anwesend zu sein.
Die Anträge für die Vergabe von Rangnummern sind bis zum 1.07.2010
schriftlich vorzulegen.
15.07.2009 Mannschaftsmeisterschaft 2009/2010
Die Termine und Spielpaarungen:
Bezirksliga
Bezirksklasse
Kreisliga
1. Kreisklasse
2. Kreisklasse
3. Kreisklasse
Die Mannschaftsaufstellungen liegen vor.
Bezirksliga
Bezirksklasse
Kreisliga
1. Kreisklasse
2. Kreisklasse
3. Kreisklasse